Юридический и фактический адрес: 663981, Красноярский край, г.Бородино, ул.9 Мая, 70. |
тел. 8-(391-68) 4-55-07
Факс: (391-68) 4-40-12
E-mail: zson03@mail.ru
Режим работы:
Понедельник-пятница:
с 8-00 до 17-00
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Режим гибкого рабочего времени:
Понедельник, четверг с 8-00 до 20-00
Кадровый состав учреждения по состоянию на 01.01.2024г.
№ | ФИО | таб.№ | Должность | на 01.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Дворянчик Андрей Викторович | 326 | директор КЦСОН | 7л11м |
2 | Ильенко Елена Александровна | 3 | зам.директора КЦСОН | 20л8м18дн |
3 | Арапова Александра Павловна | 360 | делопроизводитель | 5л4м8дн |
4 | Барабаш Дмитрий Александрович | 320 | экономист I категории | 6л4м23дн |
5 | Елизарьев Александр Владимирович | 238 | программист | 9л10м21дн |
6 | Семенцова Наталья Владимировна | 12 | специалист по кадрам (0,5 ст.сов.) | 20л10м7м |
7 | Братухина Олеся Андреевна | 340 | методист | 6л4м23дн |
8 | Тетерина Наталья Александровна | 305 | специалист по охране труда | 8л4м14дн |
9 | Родионова Анастасия Александровна | 401 | юрисконсульт | |
10 | Нурбисалиева Оксана Анатольевна | 371 | делопроизводитель | 4г8м18дн |
11 | Астрецова Светлана Валерьевна | 383 | заведующий хозяйством | 3г6м |
12 | Пономарёв Сергей Юрьевич | 406 | дворник | 1г1м24дн |
13 | Колесников Александр Васильевич | 413 | водитель автомобиля | 7м |
14 | Крупиненко Виталий Юрьевич | 395 | водитель автомобиля | 2г8м |
15 | Резанова Ольга Юрьевна | 412 | уборщик служ. помещений | 8м |
16 | Хайрисламов Марат Разгатович | 408 | рабочий по ком.обсл.и рем.зданий (05 ст.) | 1г27дн |
17 | Савинкова Елена Петровна | 16 | заведующая отделением | 25л3м9дн |
18 | Морозова Елена Валерьевна | 404 | спец.по с/р | 11м28дн |
19 | Белкина Татьяна Николаевна | 349 | заведующая отделением | 3г6м |
20 | Макарцева Александра Владимировна | 387 | социальный педагог | 2г9м20дн |
21 | Тараносова Дарья Ильинична | спец.по с/р | 3м | |
22 | Шульгина Анастасия Юрьевна | спец.по работе с семьей | 4м26дн | |
23 | Сергейкова Дарина Дмитриевна | спец.по с/р | 24дн | |
24 | Исакина Ольга Андреевна | 247 | заведующая отделением | 12л1м |
25 | Катрук Наталья Николаевна | 365 | спец.по с/р | 5л23дн |
26 | Мельникова Светлана Александровна | 342 | инструктор АФК | 6л4м9дн |
27 | Миллер Наталья Юрьевна | 374 | музыкальный руководитель (0,5ст.сов) | 8м |
28 | Петрова Елена Алеановна | 351 | спец.по с/р | 7л9м28дн |
29 | Татаурова Жанна Викторовна | 120 | инструктор по труду | 23г5м2дн |
30 | Шауфлер Георгий Константинович | 363 | программист | 5г4м5дн |
31 | Куприянова Жанна Витальевна | 348 | социальный педагог | 5л11м18дн |
32 | Майер Надежда Васильевна | 411 | культорганизатор | 8м |
33 | Филимонова Алена Валерьевна | 414 | спец.по с/р | |
34 | Александрова Ирина Александровна | 246 | с/р | 11л7м7дн |
Просмотров: 9297. Обновлено: 02.11.2024