Февраль 2025
Отделение | Количество человек | Количество услуг |
Социально-реабилитационное отделение | 72 | 320 |
Отделение социальной помощи семье и детям | 96 | 198 |
Отделение срочного социального обслуживания | 46 | 218 |
Январь 2025
Отделение | Количество человек | Количество услуг |
---|---|---|
Социально-реабилитационное отделение | 30 | 58 |
Отделение социальной помощи семье и детям | 63 | 236 |
Отделение срочного социального обслуживания | 40 | 49 |
Просмотров: 66. Обновлено: 28.02.2025