Март 2025
Отделение | Количество человек | Количество услуг |
Социально-реабилитационное отделение | 94 | 189 |
Отделение социальной помощи семье и детям | 97 | 164 |
Отделение срочного социального обслуживания | 47 | 205 |
Февраль 2025
Отделение | Количество человек | Количество услуг |
Социально-реабилитационное отделение | 72 | 320 |
Отделение социальной помощи семье и детям | 96 | 198 |
Отделение срочного социального обслуживания | 46 | 218 |
Январь 2025
Отделение | Количество человек | Количество услуг |
---|---|---|
Социально-реабилитационное отделение | 30 | 58 |
Отделение социальной помощи семье и детям | 63 | 236 |
Отделение срочного социального обслуживания | 40 | 49 |
Просмотров: 121. Обновлено: 31.03.2025